<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Google Insights for Search &#8211; 從搜尋引擎看品牌成長」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.miife.com/2009/07/google-insights-for-search.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.miife.com/2009/07/google-insights-for-search.html</link>
	<description>Me 2 for Your Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 03:45:31 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：Arguo</title>
		<link>http://blog.miife.com/2009/07/google-insights-for-search.html/comment-page-1#comment-1471</link>
		<dc:creator>Arguo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.miife.com/?p=517#comment-1471</guid>
		<description>原來如此, 受教了, 我是透過 Google 尋找當時的新聞事件判斷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原來如此, 受教了, 我是透過 Google 尋找當時的新聞事件判斷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alanmei</title>
		<link>http://blog.miife.com/2009/07/google-insights-for-search.html/comment-page-1#comment-1463</link>
		<dc:creator>Alanmei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.miife.com/?p=517#comment-1463</guid>
		<description>很有趣的觀點和比較，但不得不指出一點，2007年6月的爆量成長，應該不是因為一支其在印度推出的手機，應該就是HTC Touch在倫敦發表的時間，該手機也俗稱阿福機，是HTC第一次改掉微軟介面，推出自己的TouchFlo介面，並且讓微軟平台的手機可以做到全平面觸控，不必像以往的PDA有凹槽。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有趣的觀點和比較，但不得不指出一點，2007年6月的爆量成長，應該不是因為一支其在印度推出的手機，應該就是HTC Touch在倫敦發表的時間，該手機也俗稱阿福機，是HTC第一次改掉微軟介面，推出自己的TouchFlo介面，並且讓微軟平台的手機可以做到全平面觸控，不必像以往的PDA有凹槽。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
