<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「JASIST 論文系列 &#8211; 網上使用者行為分析」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.miife.com/2008/01/blog-post-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.miife.com/2008/01/blog-post-2.html</link>
	<description>Me 2 for Your Life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 04:29:09 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：盧保羅</title>
		<link>http://blog.miife.com/2008/01/blog-post-2.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>盧保羅</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 06:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp25/?p=204#comment-11</guid>
		<description>您好，感謝你的留言，這篇論文的主要資料是由創市際市場研究顧問公司提供，在2,022有效樣本下，於2003年七月所作的調查，根據論文的說明，他們應該是在客戶端上裝上追蹤軟體，紀錄這整個月來，使用者所有的上網資料。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，感謝你的留言，這篇論文的主要資料是由創市際市場研究顧問公司提供，在2,022有效樣本下，於2003年七月所作的調查，根據論文的說明，他們應該是在客戶端上裝上追蹤軟體，紀錄這整個月來，使用者所有的上網資料。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Multani</title>
		<link>http://blog.miife.com/2008/01/blog-post-2.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Multani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp25/?p=204#comment-10</guid>
		<description>喔喔&lt;br/&gt;感覺還滿有意思的&lt;br/&gt;不知道您可以討論的再深入一點嗎??&lt;br/&gt;例如一些methodology之類的&lt;br/&gt;這樣可以造福廣大的讀者阿 :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喔喔<br />感覺還滿有意思的<br />不知道您可以討論的再深入一點嗎??<br />例如一些methodology之類的<br />這樣可以造福廣大的讀者阿 <img src='http://blog.miife.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

